สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
BVEM
ได้รับการรับรอง:
ISO 9001:2015
หมายเลขรุ่น:
BJV100E-377
ติดต่อเรา
อุปกรณ์ไวโบรฟลอต BVEM 100 กิโลวัตต์สำหรับการสร้างไวโบรโฟลตเตชันด้วยการบดอัดไวโบร
ข้อมูลจำเพาะ Vibroflot ไฟฟ้าฟีดยอดนิยม | ||||||||
พิมพ์ | พลัง (กิโลวัตต์) |
จัดอันดับปัจจุบัน (A) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | แอมพลิจูดสูงสุด (มม.) |
แรงสั่นสะเทือน(kN) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความยาว (มม.) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | พ.ศ. 2371 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450-1800 | 19 | 180-276 | พ.ศ. 2423 | 377 | 3215 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450-1800 | 19 | 180-276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450-1800 | 19 | 180-276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450-1800 | 21 | 180-276 | 2140 | 377 | 3485 |
ภาพรวมไวโบรฟลอต
ลักษณะไวโบรฟลอต
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา