สถานที่กำเนิด:
จีน
หมายเลขรุ่น:
YL-PLT1s
ติดต่อเรา
เสาหินกองคุณภาพระบบอุปกรณ์ทดสอบโหลดแบบสถิตสำหรับความจุแบริ่งรากฐาน
| แบบอย่าง | YL-PLT1s |
| หน่วยควบคุมหลัก | Lowpowerembeddedindustrialcomputer |
| หน้าจอแสดงผล | 1024×768 |
| พื้นที่จัดเก็บ | 8G |
| แหล่งจ่ายไฟ | อุปกรณ์ (AC220V; DC12.6V), ปั้มน้ำมัน (มี AC380 / 220V) |
| วิธีการใช้งาน | หน้าจอสัมผัส |
| การรับส่งข้อมูล | USB2.0 |
| วิธีการวัดและควบคุมแทนค่า | มีสาย/ไร้สาย |
|
การวัดและควบคุมแบบไร้สาย
ระยะทาง
|
>300m |
| จำนวนจุดควบคุม | โหมดไร้สายรองรับการทดสอบสูงสุด 4 ครั้งพร้อมกัน |
| สำรองข้อมูล | สำรองข้อมูลอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ |
| กล้องวงจรปิด | กล้อง HD อิสระ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30-55 |
| น้ำหนัก | 1.6กก. |
| มิติ | 375mm×300mm×90mm |
![]()
ลักษณะ
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา